Alfa Roméo
Commandez votre kit en cliquant sur le lien correspondant.
Modèle | Année | Motorisation | Type | Kits bioéthanol |
---|---|---|---|---|
75 | 1988 | 2.0L TWIN 148CH | 162B40 | 4 cylindres Manager / King |
145 | 1998 | 1,4L 103CH | 4 cylindres Manager / King | |
145 | 1994 | 1,4L 90CH | 4 cylindres Manager / King | |
147 | 2000-2006 | 1.6L 88KW | 4 cylindres Manager / King | |
147 | 2001 | 88KW 1,6L | 4 cylindres Manager / King | |
147 | 2005 | 1,6L 105CV AR37203 | MAL1301JY534 | 4 cylindres Manager / King |
156 SW | 30.10.2000 | 1,6L 16V 120CH | 4 cylindres Manager / King | |
156 Sportwagon | 2000 | 2,0L,155CH | 4 cylindres Manager / King | |
156 | 1998 | 2,0L,155CH | 4 cylindres Manager / King | |
156 SW | 2000 | 1,6L 120CV AR32102 | MAL1404E6239 | 4 cylindres Manager / King |
156 | 2003 | 2,0L,122KW | 4 cylindres Manager / King | |
156 | 2004 | 2,5L 192CV 324.05 | V6 cylindres Manager / King | |
156 SW Selespeed | 2001 | 2,0L 150CV 323-10 | MAL1604EC261 | 4 cylindres Manager / King |
GTV.Twin.Spark | 1996 | 2,0L | 4 cylindres Manager / King | |
Brera | 2006 | 2,2L JTS | 4 cylindres Manager / King | |
Brera | 2006 | 3,2L JTS Q4 | V6 cylindres Manager / King | |
GIULIETA | 2013 | 1,4L 170CH 940A2.000 | M10ALFVP000X321 | 4 cylindres Manager / King |
GT | 2004 | 2,0L,JTS | 4 cylindres Manager / King | |
GT.Selespeed | 2004 | 2,0L,JTS | 4 cylindres Manager / King | |
GT | 2004 | 3,0L | V6 cylindres Manager / King | |
164 | 1994/1997 | 3,0L | V6 cylindres Manager / King | |
MITO | 2015 | 0.875L 105CV 199B6000 | M10ALFVP000K380 | 2 cylindres Manager / King |
Si votre véhicule ne figure pas dans cette liste ou un doute sur le choix de votre kit contactez-nous