Audi
Commandez votre kit en cliquant sur le lien correspondant.
Modèle | Année | Motorisation | Type | Kits bioéthanol |
---|---|---|---|---|
80 | 1994 | 1,6L 100CV ADA | BAADA2 | 4 cylindres Manager / King |
80 | 1991-1996 | 2,0L, 115CH | contactez-nous | |
80 | 91-96 | 1,8L 90CH | contactez-nous | |
80 | 1993 | 2,6 V6 Quattro | V6 cylindres Manger / King | |
80 | 1992 | 2,6L 150CH | V6 cylindres Manager / King | |
80 B4 Quattro | 1994 | 2,8L, 174CH | V6 cylindres Manager / King | |
80 B4 | 1993 | 2,0L 66KW | contactez-nous | |
80Cabrio | 1994 | 2,6L 110KW | V6 cylindres Manager / King | |
80Cabrio | 1995 | 2,0L, 110CH | contactez-nous | |
80 Quatro Coupe | 1992 | 2,6L 110KW | V6 cylindres Manager / King | |
100C4 S4 | 1993 | 20v Turbo | 5 cylindres contactez-nous | |
100 | 1991 | 2,0l 101CH | contactez-nous | |
A2 | 2002-2006 | 110CH | 4 cylindres 4DIRECT | |
A2 | 2000 | 1,4L 75CH | 4 cylindres Manager / King | |
A2 | Bis MJ 2001 | 1,4L 16V | 4 cylindres Manager / King | |
A2 | 2001 | 1,4L 75CH | 4 cylindres Manager / King | |
A2 | 2006 | 1.6L FSI | 4 cylindres 4DIRECT | |
A3 | 2010 | 1.4L 125CV TFSI CAX | M10AUDVP000J106 | 4 cylindres 4DIRECT |
A3 | 2003-2007 | 115CH-1,6L | 4 cylindres 4DIRECT | |
A3 | 1997-2005 | 101CH 1,6L | 4 cylindres Manager / King | |
A3 | 1998 | 1,8L, 150CH | 4 cylindres Manager / King | |
A3 | 1997 | 1,6L, 100CH | 4 cylindres Manager / King | |
A3 8L | 1999 | 1,8L, 125CH | 4 cylindres Manager / King | |
A3 Sportback | 2006 | 1,6L, 75KW | 4 cylindres Manager / King | |
A3 | 2009 | 1.6L 160CV CDA | MAU3714GS923 | 4 cylindres 4DIRECT |
A3 | 2003-2008 | 150CH-2,0L | 4 cylindres 4DIRECT | |
A3 | 2004 | 200CH-2,0L TFSI | 4 cylindres 4DIRECT | |
A4 | 1999 | 1,6L 74KW | 4 cylindres Manager / King | |
A4 | 1995-1997 | 1,6L 101CH | 4 cylindres Manager / King | |
A4 | 1998-1999 | 1,6L 101CH | 4 cylindres Manager / King | |
A4 | 2001 | 1,6L 102CV ALZ | MAU1372FJ212 | 4 cylindres Manager / King |
A4 | 1996 | 1,8L 92KW | 4 cylindres Manager / King | |
A4 | 1998 | 1,8L 110KW | 4 cylindres Manager / King | |
A4 | 1999 | 1,8L 125CH | 4 cylindres Manager / King | |
A4 | 1996-2002 | 1,8L 150CH | 4 cylindres Manager / King | |
A4 | 1997 | 1,8L 20V 150CV AEB | MAU001AJ5448 | 4 cylindres Manager / King |
A4 | 1999-2002 | 1,8L 150CH | 4 cylindres Manager / King | |
A4 | 2005 | 2,0L 131CH | 4 cylindres Manager / King | |
A4 | 2002-2005 | 150PS-2,0L FSI | 4 cylindres 4DIRECT | |
A4 | 2004 | 2,0L 150CV FSI AWA | MAU16A2FR223 | 4 cylindres 4DIRECT |
A4 | 2004-2008 | 200PS-2,0L TFSI | 4 cylindres 4DIRECT | |
A4 | 2006 | 2,0L TFSI 200CH BWE | MAU48E4FD293 | 4 cylindres 4DIRECT |
A4 | 1996 | 2,6L 110KW | 4 cylindres Manager / King | |
A4 Cabrio | 2003 | 1,8L, 120KW | 4 cylindres Manager / King | |
A4 Cabrio | 2005-2008 | 2,0L TFSI 200CH | 4 cylindres 4DIRECT | |
A4 Quattro | 2004-2008 | 2,0L TFSI 200CH | 4 cylindres 4DIRECT | |
A4 TFSI Quattro | 2005 | 2.0L 200CV BGB | MAU28C4FT870 | 4 cylindres 4DIRECT |
A4 Break | 2006 | 2,0L TFSI 200CH | 4 cylindres 4DIRECT | |
A4 Allroad quattro | 2011 | 2,0L TFSI 211CV CDN | M10AUDVP002P595 | 4 cylindres 4DIRECT |
A4 Cabrio | 2003 | 2.4L 170CV BDV | MAU97A5EE074 | V6 cylindres Manager /King |
A4 | 2001 | 3,0L 220CH | V6 cylindres Manager /King | |
A4 Quattro | 2004-2008 | 3,2L FSI 225CH | V6 cylindres V6DIRECT | |
A4 Cabrio | 2005-2008 | 3,2L FSI 225CH | V6 cylindres V6DIRECT | |
A6 | 1995 | 2,6L, 150CH | V6 cylindres Manager / King | |
A6 | 1997 | 2,6L 110KW | V6 cylindres Manager / King | |
A6 | 1998 | 2,4L, 165CH | V6 cylindres Manager / King | |
A6 | 2001 | 121 KW | V6 cylindres Manager / King | |
A6 | 1999 | 2,4L 121KW | V6 cylindres Manager / King | |
A6 | 1998 | 2,4l 165CH | V6 cylindres Manager / King | |
A6 | 2003 | 3,0L, 162KW | V6 cylindres Manager / King | |
A6 | 1999 | 2,4L, 121KW | V6 cylindres Manager / King | |
A6 | 1996 | 2,8L, 174CH | V6 cylindres Manager / King | |
A6 quattro | 2004-2008 | 3.2L FSI, 255CH | V6 cylindres V6DIRECT | |
A6 Allroad Quattro | 2004 | 4.2L 299CV BAS | MAU49C4K9066 | V8 cylindres Manager /King |
A6 Quattro | 2005 | 4.2L 335CV BAT | MAU49D4KY442 | V8 cylindres Manager /King |
A6 Allroad quattro | 2006 | 4,2L FSI, 350CH | V8 cylindres V8DIRECT | |
A8 Quattro | 1999 | 3.7L 230CV AQG | MAU39002BP260 | V6 cylindres Manager / King |
A8 | 3.0L | V8 cylindres Manager /King | ||
A8 Quattro | 2003 | 3.7L 280CV BFL | MAU49A2BH732 | V8 cylindres Manager /King |
A8 | 2003 | 4,2L 246KW | V8 cylindres Manager /King | |
A8 S8 quattro | 18.06.2002 | 4,2L 265KW | V8 cylindres Manager /King | |
Q5 | 2008 | 2.0L 155KW TFSI | 4 cylindres 4DIRECT | |
Q7 | 2006 | 4.2L FSI, 350CH BAR | MAU49F4SP131 | V8 cylindres V8DIRECT |
S4 | 1998-1999 | 2,7L 265CH | V6 cylindres Manager / King | |
S4 B6 | 2006 | 4,2L 344CV BBK | MAU49F4JY987 | V8 cylindres Manager /King |
S5 Coupe | 2007 | 4.2L FSI, 354CH CAUA | MAU29H1W391 | V8 cylindres V8DIRECT |
S5 Quattro | 2008 | 4.2L FSI, 354CH CAUA | MAU29I1WD096 | V8 cylindres V8DIRECT |
R8 | 2007 | 4.2L FSI, 309KW | MUT4901QR147 | V8 cylindres V8DIRECT |
R8 | 2007 | 4.2L FSI, 309KW | V8 cylindres V8DIRECT | |
RS4 | 2006 | 4.6L 420CH | V8 cylindres Manager /King | |
TT | 2009 | 1.8L TFSI 160CH | MAU17L1M2996 | 4 cylindres 4DIRECT |
TT | 2006 | 2,0L TFSI 200CH | 4 cylindres 4DIRECT | |
TT | 2009 | 20L TFSI 200CV BWA | MAU18I1M4160 | 4 cylindres 4DIRECT |
TT RS quattro | 2012 | 2.5L 360CH CEPB | M10AUDVP006X114 | 5 cylindres contactez-nous |
TT quattro TFSI | 2006 | 3,2L 250CH BUB | MAU49G1ML757 | V6 cylindres V6 DIRECT |
Si votre véhicule ne figure pas dans cette liste ou un doute sur le choix de votre kit contactez-nous