Citroen
Commandez votre kit en cliquant sur le lien correspondant.
Modèle | Année | Motorisation | Type | Kits bioéthanol |
---|---|---|---|---|
Berlingo | 2008 | 1,6L 109PS | 4 cylindres Manager / King | |
C1 | 2007 | 1,0L 68PS | 3 cylindres Manager / King | |
C1 | 2008 | 1,0L 68CV CFA (384F/1KR-FE) | MCT1012TR301 | 3 cylindres Manager / King |
C1 | 2018 | 1,0L VTI 69CV CFB (384F/1KR-FE) | M10CTRVP069W240 | 3 cylindres Manager / King |
C2 | 2007 | 1.4L 75CV TU3-KFV | MCT1101R6990 | 4 cylindres Manager / King |
C2 | 2005 | 1.6L 125CV TU5JP4S | MCT140RU862 | 4 cylindres Manager / King |
C3 II | 2016 | 1,0L VTI 68CV ZM01 | M10CTRVP039L744 | 3 cylindres Manager / King |
C3 | 2008 | 1.4L 54KW | 4 cylindres Manager / King | |
C3 | 2009 | 1.4L 88CV ET3J4_KFU | MCT3202P5948 | 4 cylindres Manager / King |
C3 | 2011 | 1.4L 75CV TU3AE5-KFT | M10CTRVP000G609 | 4 cylindres Manager / King |
C3 III | 2020 | 1,2L 82CV EB2FA_HMR | M10CTRVP0754145 | 3 cylindres Manager / King |
C3 Aircross | 2018 | 1,2L 82CV EB2F - HMZ | M10CTRVP064K269 | 3 cylindres Manager / King |
C4 Cactus | 2015 | 1,2L VTI 82CV EB2F- HMZ | M10CTRVP012G730 | 3 cylindres Manager / King |
C4 | 2004 | 1,6L 80KW | 4 cylindres Manager / King | |
C4 Picasso | 2007 | 1,8l, 92KW | 4 cylindres Manager / King | |
C5 | 2003 | 1,8L 16V 115CV EW7J4 6FZ | MCT1404MX634 | 4 cylindres Manager / King |
C5 | 2004 | 1,8L 16V 115CV | 4 cylindres Manager / King | |
C5 | 2001 | 2,0L 16V 136CV EW10J4-RFN | MCT3502M5594 | 4 cylindres Manager / King |
DS3 | 2010 | 1.6L VTI 120CH EP6C5F5 | M10CTRVP000Z143 | 4 cylindres Manager / King |
Evasion | 1999 | 2,0L 121CV | 4 cylindres Manager / King | |
Picasso | 2001-2005 | 1,8L 16V 115CH | 4 cylindres Manager / King | |
Picasso | 2005 | 1,8L 16V 115CV EW7J4/6FZ | MCT1406L6676 | 4 cylindres Manager / King |
Saxo | 1,4L – 1,6L | 4 cylindres Manager / King | ||
Saxo | 2001 | 1,4L 75CV TU3JPKFW | MCT1101BX512 | 4 cylindres Manager / King |
Xantia | 2001 | 1.8L 16V 110CV LFY (XU7JP4) | MCT1402AU417 | 4 cylindres Manager / King |
Xantia | 1998 | 2.0L 16V 135CV XU10J4RRFV | MCT000AAW313 | 4 cylindres Manager / King |
Xantia | 2000 | 2,0L 16V 135CV XU10J4RRFV | MCT3502AK172 | 4 cylindres Manager / King |
XM Break | 1993 | 2,0L 121CV XU10J2RFZ | Y3AR | 4 cylindres Manager / King |
XM | 1996 | 2,0L 16V XU10J4RRFV | Y4CZ00 | 4 cylindres Manager / King |
Xsara | 2001 | 1,4L 75CV TU3JPKFX | MCT1101G7553 | 4 cylindres Manager / King |
Xsara | 2001-2003 | 1,6L 108CH | 4 cylindres Manager / King | |
Xsara | 2003 | 1,6L 16V 110CV TU5JP4/NFU | MCT1302GX557 | 4 cylindres Manager / King |
Xsara | 1998 | 1,8L | 4 cylindres Manager / King | |
Xantia | 2000 | 1,8L 16V | 4 cylindres Manager / King | |
Xsara | 2000 | 1,8L 90CV XU7JB/LFX | MCT1202G2112 | 4 cylindres Manager / King |
Xsara | 2005 | 1,8L 16V 118CV EW7J4/6FZ | MCT1406L6676 | 4 cylindres Manager / King |
Xsara | 2,0L | 4 cylindres Manager / King | ||
Xsara | 1999 | 1,8L 90CV | 4 cylindres Manager / King | |
Xsara | 1993 | 2,0L | 4 cylindres Manager / King | |
Xsara | 1999 | 2,0L 16V 135CV XU10J4RRFV | MCT1504G9387 | 4 cylindres Manager / King |
Xsara 2 | 2003 | 2,0L 16V 136CH | 4 cylindres Manager / King | |
ZX | 1905 | 1,9L | 4 cylindres Manager / King |
Si votre véhicule ne figure pas dans cette liste ou un doute sur le choix de votre kit contactez nous