Volkswagen
Commandez votre kit en cliquant sur le lien correspondant.
Modèle | Année | Motorisation | Type | Kits bioéthanol |
---|---|---|---|---|
Bora | 01.03.2003 | 1,6L 77KW | 4 cylindres Manager / King | |
Bora | 2002-2005 | 1,6L FSI 110CH | 4 cylindres Direct | |
Bora | 17.08.2008 | 2,8L 150KW | 6 cylindres Manager / King | |
EOS 12CV | 2008 | 2,0L TFSI 200CV BWA | MVW18E508A37 | 4 cylindres Direct |
Fox | 2007 | 1,2L 55CH | 3 cylindres Manager / King | |
Fox | 2008 | 1,2L | 3 cylindres Manager / King | |
Golf | 1992-1997 | 1,4L 44KW | 4 cylindres Manager / King | |
Golf Carbio | 1996 | 1,8L 55KW | contactez nous | |
Golf Plus 1KP | 2006 | 1,6L 102CH | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 2 | 1990 | 90CH Automatik | contactez nous | |
Golf 2 | 1990 | 1,4l 40kW | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 2 | 1988-1992 | 1,8L 90CH | contactez nous | |
Golf 2 19E | 1991 | 1,2L 40KW | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 2 19E | 1991 | 1,8L 79KW | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 2 G60 | 1991 | 1,8L 160CH | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 3 | 1990-1996 | 1,8L 90CH | contactez nous | |
Golf 3 | 1994-1999 | 1,8L 55KW | contactez nous | |
Golf 3 | 1995-1997 | 1,4L 44KW | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 3 | 1994-1996 | 1,8L 66KW | contactez nous | |
Golf 3 | 1993-1997 | 1,4L 60CH | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 3 | 1996 | 75CH | contactez nous | |
Golf 3 | 1996-2003 | 1,6L 100CH | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 3 Cabrio | 1995 | 1,8L 90CH | contactez nous | |
Golf 3 Cabrio | 1994-2000 | 2,0L ADY,AGG | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 3 Cabrio | 1996-1997 | 1,6L 100CH | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 3 GTI | 1996 | 2,0L 115CH | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 3 VR6 | 1997 | 2,8L 128KW | 6 cylindres Manager / King | |
Golf 4 5CV | 2002 | 1,4L 75CV AXP | MVW11D2KN050 | 4 cylindres Manager / King |
Golf 4 | 1998 | 1,6L 100CH AKL | MVW1321K9524 | 4 cylindres Manager / King |
Golf 4 | 1999 | 1,6L 100CH AKL | MVW1332K9097 | 4 cylindres Manager / King |
Golf 4 | 1999 | 1,6L 100CH | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 4 | 2001-2003 | 1,6L 105CH | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 4 | 2001-2004 | 1,6L 77KW | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 4 7CV | 2001 | 1,6L 16V 105CV AZD | MVW13D1KV058 | 4 cylindres Manager / King |
Golf 4 | 2001 | 1.6L 16V 105CV BCB | MVW13D2K9070 | 4 cylindres Manager / King |
Golf 4 | 1998 | 1,8T 150CH | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 4 GTI | 2003 | 1,8L 180CH | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 5 | 2005 | 1,6L | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 5 | 2006 | 1,4L 80CH | 4 cylindres Manager / King | |
Golf 5 | 2004 | 150CH-2,0L FSI AXW | MVW36K2KW857 | 4 cylindres Direct |
Golf | 2003-2008 | 90CH-1,4L FSI | 4 cylindres Direct | |
Golf | 2003-2007 | 115CH-1,6L FSI | 4 cylindres Direct | |
Golf | 2002-2006 | 110CH-1,6L FSI | 4 cylindres Direct | |
Golf Plus | 2005-2007 | 116CH-1,6L FSI | 4 cylindres Direct | |
Golf Plus | 2005-2008 | 150CH-2,0L FSI | 4 cylindres Direct | |
Jetta | 1990 | 1,4L 51KW | contactez nous | |
Jetta | 2005-2007 | 116CH-1,6L FSI | 4 cylindres Direct | |
Jetta | 2005-2008 | 150CH-2,0L FSI | 4 cylindres Direct | |
Lupo | 1999 | 1,4L 55KW | 4 cylindres Manager / King | |
Lupo | 2000-2005 | 105CH-1,4L FSI | 4 cylindres Direct | |
NewBeatle | 1999 | 2,0L 115CV AQY | MVW1461TF313 | 4 cylindres Manager / King |
NewBeatle | 2005 | 2,0L 85KW | 4 cylindres Manager / King | |
Passat | 1988-1996 | 1,8L 75CH | contactez nous | |
Passat | 1988-90 | 1,8L MKB RP | contactez nous | |
Passat | 1998-2004 | 1,8L 150CH | 4 cylindres Manager / King | |
Passat | 2003 | 1,6L 75KW | 4 cylindres Manager / King | |
Passat | 1999 | 1,6L 74KW | 4 cylindres Manager / King | |
Passat 35i | 1991-1996 | 1,8L 90CH | contactez nous | |
Passat 35i | 1990 | 1,8 l 160CH | 4 cylindres Manager / King | |
Passat 35i | 1992 | 2,8L VR6 | 6 cylindres Manager / King | |
Passat 35i Facelift | 1994 | 1,8L 66KW | 4 cylindres Manager / King | |
Passat 3b | 1996-2000 | 1,8T 150CH | 4 cylindres Manager / King | |
Passat 3b | 1996-2002 | 1,8L 92KW | 4 cylindres Manager / King | |
Passat 3b | 1999 | 1,8T 150CH | 4 cylindres Manager / King | |
Passat 3bg | 2002 | 2,0L 130CH | 4 cylindres Manager / King | |
Passat 3bg | 2004 | 2,8L | V6 cylindres Manager / King | |
Passat 3bg | 2003 | 1,8T 150CH | 4 cylindres Manager / King | |
Passat Variant | 1998 | 1,8L 92KW | 4 cylindres Manager / King | |
Passat | 2005-2007 | 115CH-1,6L FSI | 4 cylindres Direct | |
Passat | 2005-2008 | 150CH-2,0L FSI | 4 cylindres Direct | |
Passat | 2005-2008 | 200CH-2,0L TFSI | 4 cylindres Direct | |
Polo | 1990-1993 | 1,0L 33KW | contactez nous | |
Polo | 1991-1995 | 1,3L 55KW | contactez nous | |
Polo | 2003-2006 | 1,2L 12V | 3 cylindres Manager / King | |
Polo | 2008 | 1,2L 60CH | 4 cylindres Manager / King | |
Polo | 1996-99 | 6N 75 CH 1,6L | 4 cylindres Manager / King | |
Polo | 1997-1998 | 1,0L 50CH | 4 cylindres Manager / King | |
Polo | 1997 | 1,4L 60CH | MVW001AC8256 | 4 cylindres Manager / King |
Polo | 1997-2000 | 1,4L 60CH | 4 cylindres Manager / King | |
Polo 6CV | 2000 | 1,4L 16V 100CV AFH | MVW1362CK670 | 4 cylindres Manager / King |
Polo | 2001 | 1.4L 75CV AUA | MVW11C2CG501 | 4 cylindres Manager / King |
Polo | 2003 | 1,4L 75CH | 4 cylindres Manager / King | |
Polo | 2007 | 1,4L 80CH | 4 cylindres Manager / King | |
Polo 6N | 1996 | 1,4L 60CH | 4 cylindres Manager / King | |
Polo 9N | 2003 | 1,2L 64CH | 4 cylindres Manager / King | |
Polo | 2002-2006 | 85CH-1,4L FSI | 4 cylindres Direct | |
Sharan | 1998 | 2,0L 115CH | 4 cylindres Manager / King | |
Sharan | 2002 | 1,8L 150CH | 4 cylindres Manager / King | |
T4 | 1991-1995 | 2,5l 81 KW | contactez nous | |
T4 | 1992-1995 | 2,0L 62KW | contactez nous | |
Tiguan | 2009 | 2,0 125KW | 4 cylindres Direct | |
Tiguan | 2010 | 2,0TSI 147KW | M10VWGVP012J128 | 4 cylindres Direct |
Touareg 17CV | 2005 | 3.2L 218CV BKJ | MVW4954VT500 | 6 cylindres Manager / King |
Touran | 2011 | 1,2L 105CV TSI CBZ | M10VWGVP020J896 | 4 cylindres Direct |
Touran | 2003-2007 | 115CH-1,6L FSI | 4 cylindres Direct | |
Touran | 2003-2008 | 150CH-2,0L FSI | 4 cylindres Direct | |
Vento | 1991 | 1,8L 75CH | contactez nous | |
Vento | 1992-1995 | 1,8L 90CH | contactez nous | |
Vento | 1995 | 1,8L 90CV ABS | H0VABS2A | contactez nous |
Vento | 1996 | 1,8L 55KW | contactez nous |
Si votre véhicule ne figure pas dans cette liste ou un doute sur le choix de votre kit contactez nous