Ford
Commandez votre kit en cliquant sur le lien correspondant.
Modèle | Année | Motorisation | Type | Kits bioéthanol |
---|
B MAX SCTI Ecoboost | 2015 | 1,0L 125CV M1JE | M10FRDVP05854920 | 3 cylindres3DIRECT |
B MAX SCTI Ecoboost | 2014 | 1,0L 125CV M1JE | M10FRDVP05854920 | 3 cylindres3DIRECT |
Cougar | 2001 | 2,5L 170PS | V6 cylindres Manger / King | |
Cougar | 1999 | 1,8l 16v EDBA | MFD1541RW497 | 4 cylindres Manager / King |
C MAX SCTI Ecoboost | 2013 | 1,0L 100CV M2DA | M10FRDVP025E243 | 3 cylindres3DIRECT |
C MAX SCTI Ecoboost | 2013 | 1,0L 125CV M1DA | M10FRDVP0393096 | 3 cylindres3DIRECT |
C-Max | 2004 | 1.6L | 4 cylindres Manager / King | |
C-Max | 2005-2006 | 1,6L 100PS | 4 cylindres Manager / King | |
C-Max | 2004 | 1.8L 120CV CSDA | MFD14B2SR606 | 4 cylindres Manager / King |
Ka | 2000 | 1,3L 60PS | 4 cylindres Manager / King | |
Ka | 2007 | 1,3L 60PS | 4 cylindres Manager / King | |
Ka II | 2009 | 1,2L 70CV 169A4000 | MFD11H1JN452 | 4 cylindres Manager / King |
Street Ka | 2004 | 1,6L 70KW | 4 cylindres Manager / King | |
Escort | 1999 | 1.4L 75CV F4B | ABL3H | 4 cylindres Manager / King |
Escort | 1999 | 1,6L 90Ps | 4 cylindres Manager / King | |
Escort | 1992-1995 | 1,6L 88PS | 4 cylindres Manager / King | |
Escort | 1993 | 1,6L 90CV L1E | ANLWM | 4 cylindres Manager / King |
Escort | 1993-1996 | 1,6L 16V | 4 cylindres Manager / King | |
Escort | 1993-1996 | 4 cylindres Manager / King | ||
Escort | 1991-1993 | 1,8L 8V EFI | 4 cylindres Manager / King | |
Escort | 1993-1995 | 1,8L 16V EFI | 4 cylindres Manager / King | |
Escort | 1997 | 1,8L 115PS | 4 cylindres Manager / King | |
Escort | 1999 | 1,6L 90Ps | 4 cylindres Manager / King | |
Escort Turnier | 1997 | 1,6L, 66KW | 4 cylindres Manager / King | |
Escort Cabrio | 1992 | 1,8L, 131PS | 4 cylindres Manager / King | |
EscortRS | 2000 | 2,0L 150PS | 4 cylindres Manager / King | |
Explorer | 2001 | 4,0l 150kW | V6 cylindres Manger / King | |
Fiesta | 2014 | 1,0L 100CV 74KW SFJB | M10FRDVP0579400 | 3 cylindres3DIRECT |
Fiesta | 2016 | 1,0L 100CV 74KW SFJB | M10FRDVP140P878 | 3 cylindres3DIRECT |
Fiesta | 2017 | 1,0L 100CV SFJC | M10FRDVP140P878 | 3 cylindres3DIRECT |
Fiesta | 1996 | 1,4L 90Ps | 4 cylindres Manager / King | |
Fiesta | 1997 | 1,25L 75CV DHA | MFD002ACB079 | 4 cylindres Manager / King |
Fiesta | 1999 | 1.25L 16V DHC | MFD1142CE762 | 4 cylindres Manager / King |
Fiesta | 1999 | 1,3L 50KW | 4 cylindres Manager / King | |
Fiesta | 2006 | 1,3L, 60PS | 4 cylindres Manager / King | |
Fiesta | 2004 | 1,2L, 70PS | 4 cylindres Manager / King | |
Fiesta | 2012 | 1,2L, 60CV STJA | M10FRDVP000X118 | 4 cylindres Manager / King |
Fiesta | 1995-2002 | 1,25L 75PS | 4 cylindres Manager / King | |
Fiesta | 2008 | 1,4L, 59CH | 4 cylindres Manager / King | |
Fiesta | 2016 | 1,2L 82CV SNJA | M10FRDVP140W886 | 4 cylindres Manager / King |
Fiesta | 2017 | 1,2L 82CV SNJA | M10FRDVP140U884 | 4 cylindres Manager / King |
Focus | 2013 | 1,0L 100CV 74KW M2DA | M10FRDVP0579400 | 3 cylindres3DIRECT |
Focus | 2002-2008 | 1,6L 100PS | 4 cylindres Manager / King | |
Focus | 2002 | 1,8L, 115 PS | 4 cylindres Manager / King | |
Focus | 2000 | 1,6L, 101PS | 4 cylindres Manager / King | |
Focus ST | 2002 | 2.0L 175CV ALDA | MFD1791SS927 | 4 cylindres Manager / King |
Focus ST | 2006 | 2,5L 166KW | 5 cylindres Manager / King | |
Fusion | 2006 | 1,4L, 80CH | 4 cylindres Manager / King | |
Gallaxy | 1998-2001 | 2,3L 147PS | 4 cylindres Manager / King | |
Gallaxy | 1905 | V6 | V6 cylindres Manger / King | |
Maverick | 2005 | 2,3L, 110KW | 4 cylindres Manager / King | |
Mondeo | 1994 | 1,8L 115PS | 4 cylindres Manager / King | |
Mondeo | 1995 | 1,6L 90Ps | 4 cylindres Manager / King | |
Mondeo | 1997 | 1,8L 115PS | 4 cylindres Manager / King | |
Mondeo | 2000-2006 | 1,8L 125PS | 4 cylindres Manager / King | |
Mondeo | 2002 | 1,8L 125PS CHBA | MFD1574LA871 | 4 cylindres Manager / King |
Mondeo | 2005 | 2,0L 107KW | 4 cylindres Manager / King | |
Mondeo Hybrid | 2018 | 2,0L 140CV UACA | M10FCTVP001T342 | 4 cylindres Manager / King |
Mondeo | 1999 | 2,5L 170PS | V6 cylindres Manger / King | |
Mondeo III | 2006 | 2,5L 170CV LCBD | MFD37B4LP601 | V6 cylindres Manger / King |
Mustang | 2006 | 4,0l 151KW | V6 cylindres Manger / King | |
Puma | 1998 | 1,7L 125PS | 4 cylindres Manager / King | |
Sierra | 89-93 | 2,0L 115PS | 4 cylindres Manager / King | |
Transit | 1997 | 2,0L 115PS | 4 cylindres Manager / King | |
Transit | 1997 | 2,0L, 84KW | 4 cylindres Manager / King |
Si votre véhicule ne figure pas dans cette liste contactez nous Retour