Skoda
Commandez votre kit en cliquant sur le lien correspondant.
Modèle | Année | Motorisation | Type | Kits bioéthanol |
---|---|---|---|---|
Fabia | 2006 | 1,2L 40KW | 3 cylindres Manager / King | |
Fabia | 2003 | 1,6L 100CH | 4 cylindres Manager / King | |
Fabia | 2004 | 1,4L 55KW | 4 cylindres Manager / King | |
Fabia | 2000 | 1,4L 44KW | 4 cylindres Manager / King | |
Fabia | 2002 | 1,4L 50KW | 4 cylindres Manager / King | |
Fabia | 2007 | 1,L 105CV BTS | MSK1334EA118 | 4 cylindres Manager / King |
Octavia | 1999 | 1,8T 150CH | 4 cylindres Manager / King | |
Octavia | 1999 | 1,6L 100CH | 4 cylindres Manager / King | |
Octavia | 2001 | 1,8L 150CH | 4 cylindres Manager / King | |
Octavia | 2003 | 1,6L 75KW | 4 cylindres Manager / King | |
Octavia | 1998 | 1,8L 125CH | 4 cylindres Manager / King | |
Octavia | 2000 | 2,0L 115CH | 4 cylindres Manager / King | |
Oktavia RS | 2005 | 200CH-2,0L TFSI | 4 cylindres Direct | |
Oktavia II | 2004-2008 | 115CH-1,6L FSI | 4 cylindres Direct | |
Oktavia II | 2004-2008 | 150CH-2,0L FSI | 4 cylindres Direct | |
Roomster | 2007 | 1,6L 105CV BTS | MSK1322G5795 | 4 cylindres Manager / King |
Roomster | 2007 | 1,6L 105CH | 4 cylindres Manager / King |
Votre véhicule n’est pas dans la liste ou un doute sur le choix de votre kit contactez nous