Peugeot
Commandez votre kit en cliquant sur le lien correspondant.
Modèle | Année | Motorisation | Type | Kits bioéthanol |
---|---|---|---|---|
106 | 1994 | 1,0L 50CV | 4 cylindres Manager / King | |
106 | 1993 | 4 cylindres Manager / King | ||
106 | 1997 | 1,0L 33KW | 4 cylindres Manager / King | |
106 | 1995 | 1,1L MA 3.1 | contactez nous | |
107 | 2011 | 1.0L 68CV | 3 cylindres Manager / King | |
107 | 2011 | 1.0L 68CV 1KR | M10PGTVP0086492 | 3 cylindres Manager / King |
205 | 1992-1996 | 1,1L 60CV | contactez nous | |
206 | 1999 | 1.1L 60CV TU1JPHFZ | MPE000AKW425 | 4 cylindres Manager / King |
206 | 2001 | 1,1L 44KW | 4 cylindres Manager / King | |
206 | 2004 | 1,1L 44KW TU1JPHFX | MPE1001K8743 | 4 cylindres Manager / King |
206 | 2010 | 1,1L 60CV TU1AHFX | M10PGTVP0000E314 | 4 cylindres Manager / King |
206 | 1999 2000 | 1,4L 8 SOUPAPES | 4 cylindres Manager / King | |
206 | 1999 | 14L 75CV TU3JPKFX | MPE1102KJ221 | 4 cylindres Manager / King |
206 | 2002 | 14L 75CV TU3JPKFW | MPE1101KD641 | 4 cylindres Manager / King |
206+ | 2009 | 14L 75CV TU3JPKFW | MPE1112KT873 | 4 cylindres Manager / King |
206 | 2003 | 1,4L, 65KW | 4 cylindres Manager / King | |
206 | 2004 | 14L 75CV TU3JPKFX | MPE1102Kg642 | 4 cylindres Manager / King |
206 | 1998 | 1,6L TU5JPNFZ | MPE1202KU319 | 4 cylindres Manager / King |
206 | 2000-2007 | 1,6L 109CV | 4 cylindres Manager / King | |
206 | 2001 | 1,6L 16V 110CV TU5JP4/NFU | MPE1302K2644 | 4 cylindres Manager / King |
206 SW | 2006 | 1,6L 16V 110CV TU5JP4/L4 | MPE1314KF131 | 4 cylindres Manager / King |
206 | 2000 | 2,0L 16V 100KW | 4 cylindres Manager / King | |
206CC | 1999 | 1,2L 44KW | 4 cylindres Manager / King | |
206CC | 2003 | 1,6L 16V 110CV TU5JP4NFU | MPE1305K9645 | 4 cylindres Manager / King |
206CC | 2004 | 1,6L 16V 110CV TU5JP4NFU | MPE1305K9645 | 4 cylindres Manager / King |
206CC | 2000 | 2,0L | 4 cylindres Manager / King | |
206CC | 2001 2002 | 2,0L 16V 136CV EW10J4/L4 | MPE1505KW648 | 4 cylindres Manager / King |
206CC | 2001 | 2.0L 16V 136CV EW10J4RFN | MPE1505KW648 | 4 cylindres Manager / King |
206CC | 2003 | 2.0L 16V 136CV EW10J4RFN | MPE1505KW648 | 4 cylindres Manager / King |
207 | 2006 | 1,4L, 65KW | 4 cylindres Manager / King | |
207 | 2007 | 1,4L, 75CV TU3A_KFV | MPE1112T6331 | 4 cylindres Manager / King |
207 | 2013 | 1,4L, 75KW TU3AE5_KFT | M10PGTVP0056883 | 4 cylindres Manager / King |
207 | 2007 | 1,4L VTI 95CV 8FS | MPE1211TE428 | 4 cylindres Manager / King |
207 | 2009 | 1,4L, 95CV | 4 cylindres Manager / King | |
207 | 2007 | 1,6L, 110CV TU5JP4_NFU | MPE1312TW276 | 4 cylindres Manager / King |
207 SW VTI | 2008 | 1,6L, 120CV EP6-5FW | MPE3414TT483 | 4 cylindres Manager / King |
207 RC | 2008 | 1.6L THP 175CV EP6DTS/5FY | MPE1711T7382 | 4 cylindres Direct |
208 VTi | 2013 | 1.2L 81CV EB2HMZ | U10PGTVP0041430 | 3 cylindres Manager / King |
306 | 1993-1997 | 1,4L, 75CV | contactez nous | |
306 | 1997 | 1.4L 75CV TU3JPKFX | MPE000ADY143 | 4 cylindres Manager / King |
306 | 1998 | 1.4L | 4 cylindres Manager / King | |
306 | 1993-1997 | 1,6L, 90CV | contactez nous | |
306 | 1999 | 1,6L 90CV TU5JP/NFZ/L3 | MPE1202DU168 | 4 cylindres Manager / King |
306 | 2001 | 1.6L 98CV TU5JPNFT | MPE1302D0613 | 4 cylindres Manager / King |
306 | 2001 | 1,6L 109CV | 4 cylindres Manager / King | |
306 | 1993 | 1.8L 103CV XU7JPLFY | MPE000ADC157 | 4 cylindres Manager / King |
306 | 2000 | 1.8L 110CV XU7JP4LFY | MPE1401D1157 | 4 cylindres Manager / King |
306 | 2000 | 1,8L 110CV XU7JP4/LFY/L3 | MPE1402DZ153 | 4 cylindres Manager / King |
306 Break | 2000 | 1,8L 110CV XU7JP4/LFY/L3 | MPE1404DB161 | 4 cylindres Manager / King |
306CC | 2005 | 2,0L | 4 cylindres Manager / King | |
306CC | 2003 | 2,0L | 4 cylindres Manager / King | |
306CC | 1998 | 1.6L | 4 cylindres Manager / King | |
307 Prenium | 2003 | 1,6L 16 V | 4 cylindres Manager / King | |
307 SW | 2003 | 1.6L 16 V 110CV TU5JP4NFU | MPE3306M1882 | 4 cylindres Manager / King |
307 SW | 2005 | 1.6L 16 V 110CV TU5JP4NFU | MPE1316MV202 | 4 cylindres Manager / King |
307 | 2005 | 1,6L 80KW | 4 cylindres Manager / King | |
307 | 2006 | 1.6L 16 V 110CV TU5JP4NFU | MPE3312MP197 | 4 cylindres Manager / King |
307 | 2009 | 1.6L 16V 110CV TU5JP4NFU | 4 cylindres Manager / King | |
307 | 2004 | 2,0L 136CV | 4 cylindres Manager / King | |
307CC | 1997-2004 | 2,0L 100KW EW10J4/RFN | MPE1505MX938 | 4 cylindres Manager / King |
307CC | 2003 | 2.0L 136CV EW10J4RFN | MPE1505MX938 | 4 cylindres Manager / King |
307CC | 2005 | 2.0L 136CV EW10J4RFN | MPE1505MX938 | 4 cylindres Manager / King |
307 CC | 2006 | 2,0L 140CV | MPE1615M2156 | 4 cylindres Manager / King |
307CC | 2003 | 2.0L 180CV EW10J4SRFK | MPE1705MV977 | 4 cylindres Manager / King |
308 CC | 2011 | 1.6L THP 156CV 5FVOU5F02 | M10PGTVP000J160 | 4 cylindres Direct |
309 | 1989-1993 | 1,4L 80CV | contactez nous | |
405 SRI | 1991 | 1,6L 89CV | contactez nous | |
405 | 1993 | 2.0L 121CV XU10J2LC | 4BRFX2 | 4 cylindres Manager / King |
405 Turbo 16 | 1995 | 4 cylindres Manager / King | ||
406 | 1996 | 1,8L 16V 110CV XU7JP4/LFY | 8BLFY2 | 4 cylindres Manager / King |
406 | 1996 | 1.8L 16V 110CV XU7JP4LFY | MPE000AA0112 | 4 cylindres Manager / King |
406 | 1999 | 1.8L 16V 110CV XU7JP4LFY | MPE1402A6418 | 4 cylindres Manager / King |
406 | 1996 | 2,0L 16V 132CV XU10J4R (RFV) | 8BRFVE | 4 cylindres Manager / King |
406 | 1997 | 2,0L 16V 132CV XU10J4R/RFV/L3 | MPE000AA0184 | 4 cylindres Manager / King |
406 | 1999 | 2,0L 16V 134V EW10J4/RFR/L4 | MPE1501AH457 | 4 cylindres Manager / King |
406 Turbo | 1999 | 2,0L 16V 150CV XU10J2TERGX | MPE000AA3054 | 4 cylindres Manager / King |
406 | 2002 | 3,0L 210CV ES9J45XFX | MPE1901AN653 | V6 cylindres Manager / King |
406 Coupe | 1998 | 3,0L190CV | V6 cylindres Manager / King | |
406 Coupe | 2001 | 3,0L 210CV | V6 cylindres Manager / King | |
406 Coupe | 1998 | 2,0L 110CV | 4 cylindres Manager / King | |
406 Coupe | 1998 | 2,0L 132CV XU10J4R/RFV/L3 | MPE1501A0016 | 4 cylindres Manager / King |
406 | 2000 | 2.0L 135CV XU10J4RRFV | MPE1501AH457 | 4 cylindres Manager / King |
406 | 2001 | 2,0L, 135CV | 4 cylindres Manager / King | |
406 Coupe | 1999 | 3.0L 194CV ES9J4XFZL | MPE1801A5124 | V6 cylindres Manager / King |
407 | 2,0L | 4 cylindres Manager / King | ||
407 | 2005 | 2,2L 16V 163CV EW12J4_3FZ | MPE1712PM000 | 4 cylindres Manager / King |
407 | 2006 | 2,2L 16V 163CV EW12J4 | MPE1711PT239 | 4 cylindres Manager / King |
407 | 2006 | 2.2L 16V 160CV EW12J43FY | MPE1712PH225 | 4 cylindres Manager / King |
407 Coupe | 2009 | 2.2L 16V 163CV EW12J43FY | MPE1711PT239 | 4 cylindres Manager / King |
407 SW | 2005 | 2.2L 160CV EW12J43FZ | MPE1714PR001 | 4 cylindres Manager / King |
407 SW | 2007 | 2.2L 16V 160CV EW12J43FY | MPE1714PM226 | 4 cylindres Manager / King |
505 | 1988 | 2.8L 166CV ZN3J_154F | 551A76 | V6 cylindres Manager / King |
508 | 2011 | 1.6L THP 156CV EPCDT/5FV | M10PGTVP0014206 | 4 cylindres Direct |
508 Break | 2011 | 1.6L THP 156CV EP6CDT/5FV | M10PGTVP0019053 | 4 cylindres Direct |
605 | 1993 | 3,0L | V6 cylindres Manager / King | |
605 | 1995 | 3,0L, 123KW | V6 cylindres Manager / King | |
607 | 2004 | 2.0L | 4 cylindres Manager / King | |
607 | 2000 | 2.2L 158CV | 4 cylindres Manager / King | |
607 | 2001 | 2.2L 158CV EW12J4 3FZ | MPE1702LZ575 | 4 cylindres Manager / King |
607 | 2004 | 2.2L 158CV EW12J43FZ | MPE3702L6576 | 4 cylindres Manager / King |
607 | 2002 | 3.0L 210CV ES9J4SXFX | MPE3902L9548 | V6 cylindres Manager / King |
607 | 2003 | 3.0L 210CV ES9J4SXFX | MPE1902L5683 | V6 cylindres Manager / King |
607 | 2003 | 3,0L 210CV ES9J4SXFX | MPE3902LN684 | V6 cylindres Manager / King |
806 | 1994-2001 | 2,0L MKB RFU | 4 cylindres Manager / King | |
806 | 1999 | 2.0L 122CV XU10J2CL3RFU | MPE1406H1204 | 4 cylindres Manager / King |
806 ST | 2001 | 2,0L, 136CV | 4 cylindres Manager / King | |
806 ST | 2001 | 2,0L, 136CV EW10J4_RFN | MPE1506HD763 | 4 cylindres Manager / King |
807 | 2003 | 3,0L | V6 cylindres Manager / King | |
1007 | 2008 | 1,6L 110CV TU5JP4 (NFU) | MPE3311RA094 | 4 cylindres Manager / King |
2008 | 2015 | 1.2L 81CV | M10PGTVP028F747 | 3 cylindres Manager / King |
2008 | 2016 | 1.2L 110CV | M10PGTVP045J831 | 3 cylindres Manager / King |
EXPERT | 2002 | 2.0L 16V 136CV EW10J4RFN | MPE1503G1589 | 4 cylindres Manager / King |
PARTNER | 2003 | 1.4L 75CV TU3JP | MPE1103CX920 | 4 cylindres Manager / King |
Partner | 2003 | 1,6L 110CV TU5JP4 (NFU) | MPE1303CJ922 | 4 cylindres Manager / King |
Partner | 2011 | 1,6L 120CV EP65FW | M10PGTVP0005763 | 4 cylindres Manager / King |
RCZ R | 2013 16 | 1.6L THP 270CV EP6CDTR/5FY | 4 cylindres Direct |
Si votre véhicule ne figure pas dans cette liste ou un doute sur le choix de votre kit contactez nous